Divino Folha 5


Ravel/Suderlan

Passagem do 128
em 07.04.19 as 20.53

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 CH0   50549,2 382210,4   50549,1 382210,6 207    09.30.00,0   09.30.12,5        
101 wp2   50629,8 382718,2   50629,7 382718,1 2  11,100  09.50.10,9   09.44.22,0        
110 ET1L   50513,9 382657,9   50513,7 382657,8 302  13,800  09.55.05,5   09.50.12,6        
111 wp3   50414,1 382654,9   50413,8 382655,0 59  15,000  09.57.16,4   09.56.56,0        
112 wp4   50451,7 382652,5   50452,0 382652,1 209  16,200  09.59.27,3   10.00.12,6        
115 ET1C   50520,1 382652,1   50520,0 382651,9 127  18,700  10.04.00,0   10.03.18,8        
120 ET2L   50522,8 382533,5   50522,6 382532,5 316  21,600  10.09.16,4   10.08.29,2        
122 wp6   50444,7 382529,7   50444,6 382529,6 317  24,300  10.14.10,9   10.14.07,6        
125 ET2C   50525,5 382530,6   50525,2 382531,2 194  26,000  10.17.16,4   10.18.35,5        
129 CH1   50532,4 382529,6   50532,4 382529,4 98  26,170  10.30.00,0   10.30.18,3   (0)     
130 ET3L   50600,8 382321,8   50600,8 382322,6 359  31,000  10.38.46,9   10.35.06,4        
131 wp7   50554,5 382318,7   50554,6 382318,7 3  31,260  10.39.15,3   10.35.44,2        
132 wp8   50545,6 382322,4   50545,6 382322,4 265  31,640  10.39.56,7   10.36.39,8        
133 wp9   50530,9 382310,7   50530,8 382310,7 104  32,400  10.41.19,6   10.37.46,7        
134 wp10   50555,7 382309,6   50555,8 382309,3 194  33,300  10.42.57,8   10.39.35,9        
135 ET3C   50551,1 382315,6   50551,1 382315,5 237  33,800  10.43.52,4   10.40.52,4        
145 XT1C   50530,1 382206,8   50530,1 382206,7   37,300  10.48.09,9   10.48.46,5     36,6   36,6  
200 CH2   50549,2 382210,4   50549,0 382210,6 205  38,000  11.10.00,0   11.10.20,9   (0)     
201 wp2   50629,8 382718,2   50629,7 382718,3 2  11,100  11.30.10,9   11.22.49,2        
211 wp3   50414,1 382654,9   50414,1 382654,6 175  15,000  11.37.16,4   11.33.33,0        
212 wp4   50451,7 382652,5   50452,0 382652,0 233  16,200  11.39.27,3   11.36.29,2        
215 ET1C   50520,1 382652,1   50519,9 382652,1   18,700  11.27.35,8   11.39.15,5     11.39,7   1.139,7  
222 wp6   50444,7 382529,7   50444,6 382529,7 317  24,300  11.54.10,9   11.48.39,4        
225 ET2C   50525,5 382530,6   50525,2 382531,2   26,000  11.43.08,8   11.52.40,6     9.31,8   931,8  
229 CH3   50532,4 382529,6   50532,4 382529,4 97  26,170  12.10.00,0   12.10.20,3   (0)     
231 wp7   50554,5 382318,7   50554,6 382318,7 6  31,260  12.19.15,3   12.15.51,4        
232 wp8   50545,6 382322,4   50545,7 382322,4 265  31,640  12.19.56,7   12.16.46,6        
233 wp9   50530,9 382310,7   50530,8 382310,7 115  32,400  12.21.19,6   12.17.50,7        
234 wp10   50555,7 382309,6   50555,5 382309,3 192  33,300  12.22.57,8   12.19.41,9        
235 ET3C   50551,1 382315,6   50551,1 382315,5 235  33,800  12.15.14,4   12.20.56,6     5.42,2   542,2  
245 XT2C   50530,1 382206,8   50530,0 382206,7   37,300  12.27.44,3   12.28.19,5     35,2   35,2  
300 CH4   50549,2 382210,4   50548,9 382210,5 206  38,000  12.50.00,0   12.50.17,8   (0)     
301 wp2   50629,8 382718,2   50629,9 382718,1 2  11,100  13.10.10,9   13.02.38,3        
311 wp3   50414,1 382654,9   50414,1 382654,7 179  15,000  13.17.16,4   13.12.58,8        
312 wp4   50451,7 382652,5   50452,0 382652,0 230  16,200  13.19.27,3   13.16.00,4        
315 ET1C   50520,1 382652,1   50520,1 382652,2   18,700  13.06.48,8   13.18.44,5     11.55,7   1.155,7  
322 wp6   50444,7 382529,7   50444,6 382529,7 99  24,300  13.34.10,9   13.28.28,5        
325 ET2C   50525,5 382530,6   50525,2 382531,2 194  26,000  13.23.09,3   13.32.33,6     9.24,3   924,3  
329 CH5   50532,4 382529,6   50532,4 382529,4 98  26,170  13.50.00,0   13.50.21,3   (0)     
331 wp7   50554,5 382318,7   50554,3 382318,8 1  31,260  13.59.15,3   13.55.39,7        
332 wp8   50545,6 382322,4   50545,6 382322,4 291  31,640  13.59.56,7   13.56.34,8        
333 wp9   50530,9 382310,7   50530,9 382310,6 127  32,400  14.01.19,6   13.57.42,8        
334 wp10   50555,7 382309,6   50555,9 382309,4 198  33,300  14.02.57,8   13.59.32,8        
335 ET3C   50551,1 382315,6   50551,1 382315,5 245  33,800  13.55.00,7   14.00.44,5     5.43,8   543,8  
345 XT3C   50530,1 382206,8   50530,0 382206,8   37,300  14.08.03,7   14.08.37,5     33,8   33,8  
400 CHF   50549,2 382210,4     38,000  14.30.00,0   14.30.00,0   (0)     
                 
              55.43,1